آزمایشهای مولکولی
بخش مولکولی با بررسی دقیق DNA و RNA، بیماریها را در کوچکترین سطح سلولی شناسایی میکند. با استفاده از روشهای پیشرفتهای مثل PCR، میتوان عوامل عفونی و تغییرات ژنتیکی را با دقت و سرعت بسیار بالا تشخیص داد. این آزمایشها به پزشکان کمک میکنند تا نوع بیماری را دقیقتر بشناسند و بهترین روش درمانی را متناسب با وضعیت هر فرد انتخاب کنند. این رویکرد، ابهامات تشخیصی را از بین برده و مسیر بهبودی را کوتاهتر و مطمئنتر میسازد.
- تشخیص سریع
- گزارش استاندارد
- دقت بالا
- فعالیتهای اصلی بخش آزمایشهای مولکولی
پذیرش تخصصی و کنترل کیفیت نمونهها
بررسی تمامی نمونهها از نظر حجم و سلامت و تطابق با استانداردهای دقیق بخش مولکولی و نظارت بر شرایط نگهداری و دمای مناسب در زمان انتقال
استخراج خالص و سنجش غلظت DNA یا RNA
استخراج و خالصسازی اسیدهای هستهای (DNA یا RNA) با استفاده از کیتهای تخصصی از نمونه و سنجش غلظت و کیفیت آنها
آمادهسازی دقیق واکنشها
ترکیب تمامی مواد لازم برای واکنش با دقت بسیار بالا برای فراهم نمودن محیطی ایدهآل برای شناسایی هدف و استفاده از کنترلهای مثبت و منفی برای اطمینان از عملکرد صحیح کیت و حذف هرگونه آلودگی.
تکثیر و شناسایی عوامل بیماریزا
تکثیر قطعات هدف DNA یا RNA با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و شناسایی عوامل بیماریزا.
تحلیل منحنیهای تکثیر و صدور گزارش
بررسی دادههای حاصل از دستگاه بهصورت نمودارها و منحنیهای تکثیر برای تایید صحت انجام واکنش و ارائه نتیجه نهایی بهصورت کیفی یا کمی.
سوالات متداول
تفاوت آزمایش مولکولی (PCR) با آزمایشهای خون معمولی چیست؟
در آزمایشهای معمولی اغلب به دنبال پاسخ بدن به بیماری (مانند آنتیبادیها) هستیم، اما در آزمایش مولکولی، خود عامل بیماری یا تغییرات ژنتیکی در سطح DNA و RNA مستقیماً شناسایی میشوند. این ویژگی باعث میشود که آزمایش مولکولی بسیار دقیقتر باشد و بیماری را در مراحل بسیار اولیه، حتی قبل از بروز علائم، تشخیص دهد.
چقدر طول میکشد تا جواب آزمایش مولکولی آماده شود؟
زمان پاسخدهی به نوع تست بستگی دارد؛ تستهای تشخیص عفونی معمولاً بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت زمان میبرند. فرآیند استخراج، تکثیر و تحلیل دادهها نیاز به زمان دقیق فنی دارد تا از صحت نتیجه اطمینان حاصل شود. در موارد اورژانسی، برخی پانلهای ویروسی ممکن است در زمان کوتاهتری آماده شوند.
آیا مثبت شدن یک تست مولکولی همیشه به معنای بیماری است؟
در تستهای عفونی، نتیجه مثبت نشاندهنده حضور ماده ژنتیکی عامل بیماری در نمونه شماست. با این حال، تفسیر نهایی باید توسط پزشک و با توجه به علائم بالینی انجام شود. در برخی موارد، تستهای کمی (Viral Load) انجام میشود تا میزان دقیق فعالیت عامل بیماری در بدن مشخص گردد.
برای انجام تستهای مولکولی چه شرایطی را باید رعایت کرد؟
بسیاری از این تستها نیازی به ناشتا بودن ندارند، اما نوع نمونه (خون، ادرار، سواب یا بافت) بسیار مهم است. مهمترین نکته، عدم مصرف داروهای خاص (مانند آنتیبیوتیکها یا داروهای ضدویروسی) پیش از نمونهگیری است، مگر اینکه پزشک دستور دیگری داده باشد، زیرا این داروها میتوانند بر غلظت ماده ژنتیکی در نمونه اثر بگذارند.
اطلاعات کامل آزمایش های مولکولی
اطلاعات کامل آزمایش ها شامل کد پذیرش نوع آزمایش و روش انجام در جدول زیر لیست شده است.
| بخش | کد پذیرش پرتولب | تست | T.A.T | Specimen | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| M | ۱۰۰ | 5FU Toxicity (DPYD) | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA | Pyrosequencing |
| M | ۱۲۱ | 5FU Toxicity Panel (DPYD-TYMS) | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA | Pyrosequencing |
| M | ۳۱۵ | Alpha 1 Antitrypsin Genotyping | ۸ | ۵ ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۴۰۳ | AML-ETO Qualitative | ۱۰ | ۵ ml Blood in EDTA / Bone Marrow | Real-time PCR |
| M | ۱۰۹۹ | AZF | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA | PCR |
| M | ۱۲۴ | BCR-ABL t (9,22) Qualitative (p210-p190) | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA / Bone Marrow | Real-time PCR |
| M | ۱۲۷ | BCR-ABL t (9,22) Quantitative (p210) | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA / Bone Marrow | Real-time PCR |
| M | ۱۲۸ | BRAF V600E Mutation | ۵ | FFPE / FNA | Pyrosequencing |
| M | ۳۶۴ | CALR Mutation (Exon 9) | ۳ | ۵ ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۴۰۴ | CBF- MYH11 (inv16) Qualitative (A-B-D-E) | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۱۵۸۳ | CEBPA | ۸ | 5ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۳۱۷ | Celiac HLA Genetic DQ2-DQ8 | ۸ | ۵ ml Blood in EDTA | PCR |
| M | ۳۱۸ | CF Mutations (CFTR gene 28 Mutations) | ۷ | ۵ ml Blood in EDTA | Strip assay |
| M | ۱۸۰۷ | c-KIT Mutation (Exon 9-11-13-17) | ۷ | 5ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۲۹ | c-Kit Mutation (TKI therapy response) | ۹ | FFPE | Sanger Sequencing |
| M | ۱۶۱۸ | Connexin 26 | ۹ | ۵ ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۲۵۳ | CT EGFR T790M, Deletion exon 19/ L858R Mutation | ۴ | ۱۰ ml Blood in *ctDNA tube | Real-time PCR |
| M | ۴۳۸ | EGFR amplification | ۵ | FFPE | Real-time PCR |
| M | ۱۳۰ | EGFR Mutation | ۵ | FFPE | Pyrosequencing |
| M | ۱۷۵۸ | EGFR Mutation Urgent | ۴ | FFPE | Real-time PCR |
| M | ۱۷۴۶ | EGFR T790M | ۵ | FFPE | Pyrosequencing |
| M | ۱۳۱ | EML4-ALK | ۸ | FFPE | Real-time PCR |
| M | ۱۵۷۷ | ETV6-PDGFRB t (5;12) | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA / Bone Marrow | Real-time PCR |
| M | ۱۴۴ | FIP1L1-PDGFRA | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA / Bone Marrow | Real-time PCR |
| M | ۱۷۰۱ | FLT3 (ITD- TKD) | ۵ | 5ml Blood in EDTA | Fragment Analysis & Pyrosequencing |
| M | ۳۲۱ | FMF (MEFV Exon 2, 3, 10) | ۹ | ۵ ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۷۷۶ | FMF (MEFV Full Sequencing) | ۹ | ۵ ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۱۷۴ | HFE سکانس | ۹ | ۵ ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۴۷۶ | HFE سکانس جهش شایع | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۶۸۷ | Histone3 mutation K27M | ۹ | FFPE | Pyrosequencing |
| M | ۱۸۰۰ | H3F3A Lys27 Gly34 Gly35 | ۹ | FFPE | Pyrosequencing |
| M | ۱۵۸ | IDH1 & IDH2 Mutations | ۷ | FFPE | Pyrosequencing |
| M | ۱۷۴۹ | IDH1& IDH2 | ۷ | ۵ ml Blood in EDTA | Pyrosequencing |
| M | ۱۶۸ | Irinotecan toxicity | ۹ | 5ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۵۷۳ | JAK2 (Exon 12) | ۹ | 5ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۶۰۴ | JAK2 (Exon 13) | ۹ | 5ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۶۰۹ | JAK2 (Exon 14) | ۹ | 5ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۷۶ | JAK2 V617F Mutation | ۵ | 5ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۲۱۰ | KRAS Lung Genotyping | ۴ | FFPE | Pyrosequencing/ Real-time PCR |
| M | ۱۷۸۹ | KMT2A-AFF1 t (4;11) | ۵ | 5ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۱۷۵۶ | MET exon 14 skipping mutation | ۹ | FFPE | Real-time PCR |
| M | ۱۸۹ | MGMT methylation | ۸ | FFPE | Pyrosequencing |
| M | ۱۸۱۰ | MLH1 methylation | ۸ | FFPE | Pyrosequencing |
| M | ۱۹۰ | MPL W515L Mutation | ۵ | 5ml Blood in EDTA | Pyrosequencing |
| M | ۱۹۲ | N-MYC Amplification | ۵ | FFPE | Real-time PCR |
| M | ۱۴۸۴ | NPM1 (Exon 12) | ۷ | 5ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۶۱۵ | NPM1- ALK t (2;5) | ۵ | 5ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۲۱۵ | NRAS Lung Genotyping | ۴ | FFPE | Pyrosequencing/ Real-time PCR |
| M | ۱۹۶ | PDGFRA Exon (12, 18) | ۹ | FFPE | Sanger Sequencing |
| M | ۱۹۷ | PIK3CA mutations | ۷ | FFPE | Pyrosequencing |
| M | ۳۲۳ | Plavix Genotyping | ۳ | ۵ ml Blood in EDTA | Pyrosequencing |
| M | ۱۳۰۵ | PML-RARA t (15;17) | ۵ | 5ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۱۱۷۳ | RET syndrome MECP2 بررسی جهش های شایع | ۹ | ۵ ml Blood in EDTA | Sanger Sequencing |
| M | ۱۷۶۱ | RET-KIF5B Fusion | ۹ | FFPE | Real-time PCR |
| M | ۴۵۵ | TERT mutations | ۹ | FFPE | Sequencing |
| M | ۲۰۰ | Thrombophilia - Factor II | ۳ | ۵ ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۲۰۶ | Thrombophilia - Factor V Leiden | ۳ | ۵ ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۱۲۰۵ | Thrombophilia - PAI-675 | ۳ | ۵ ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۱۲۰۳ | Thrombophilia Mutation MTHFR (A1298C) | ۳ | ۵ ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۱۲۰۲ | Thrombophilia Mutation MTHFR (C677T) | ۳ | ۵ ml Blood in EDTA | Real-time PCR |
| M | ۳۲۴ | TPMT Genotyping | ۳ | ۵ ml Blood in EDTA | Pyrosequencing |
| M | ۱۷۹۱ | T315I | ۷ | ۵ ml Blood in EDTA | Pyrosequencing |
| M | ۱۸۰۳ | IGHV rearrangement | ۱۰ | ۵ ml Blood in EDTA/ Bone marrow | PCR |
| M | ۱۸۰۶ | POLE Ex 9-14 | ۲۱ | FFPE | Sanger Sequencing |
| M | ۱۷۹۵ | ESR1 mutation | ۹ | FFPE & Serum-Plasma (-20°C) | Pyrosequencing |
| M | NPM1 quantitative | ۸ | ۵ ml Blood in EDTA/ Bone marrow | Real-time PCR | |
| F | ۱۶۷۲ | DNA Extraction | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA/ FFPE | Column Base |
| F | ۱۶۳۵ | RNA Extraction | ۵ | ۵ ml Blood in EDTA/ FFPE | Column Base |
| F | ۱۵۸۵ | Brucella | ۷ | FFPE /CSF | Real-time PCR |
| F | ۱۵۸۶ | CMV PCR | ۵ | CSF /Serum-Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۶۸۵ | CMV PCR | ۵ | FFPE | Real-time PCR |
| F | ۱۵۸۷ | CMV Viral Load | ۵ | FFPE / CSF / Serum-Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۵۸۹ | EBV PCR | ۵ | FFPE/ Serum-Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۶۸۶ | EBV PCR | ۵ | FFPE | Real-time PCR |
| F | ۱۵۸۸ | EBV Viral Load | ۴ | FFPE/ Serum-Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۵۹۰ | HBV-PCR | ۵ | FFPE /CSF /Serum-Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۵۹۱ | HBV-viral load | ۴ | Serum /Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۵۹۳ | HCV RT PCR | ۵ | Serum /Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۵۹۴ | HCV Viral Load | ۴ | Serum /Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۵۹۲ | HCV Genotyping | ۷ | Serum /Plasma (-20°C) | Pyrosequencing |
| F | ۱۵۹۵ | HIV RT PCR | ۷ | Serum /Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۵۹۶ | HIV Viral Load | ۷ | Serum /Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۶۴۰ | HSV (1/2) PCR | ۵ | FFPE / CSF / Lesion | Real-time PCR |
| F | ۱۶۴۲ | TB PCR | ۵ | FFPE/CSF/Body Fluid-Lesion | Real-time PCR |
| F | ۱۶۴۴ | Toxoplasma PCR | ۷ | FFPE -Sputum/CSF-Amniotic Fluid | Real-time PCR |
| F | ۱۶۴۵ | VZV PCR | ۷ | Serum /Plasma (-20°C) | Real-time PCR |
| F | ۱۵۹۸ | HPV Genotyping Low & High Risk | ۵ | Liquid Base Cytology | Low Density Microarray Based-Pyrosequencing |
| F | ۱۵۸۴ | STD Panel (10 marker) | ۵ | Liquid Base Cytology | Hybrid Assay |
| F | ۱۶۵۸ | B.K Virus PCR | ۵ | Serum/ 5 ml blood in EDTA | Real-time |
| F | ۱۷۹۰ | HHV8-PCR | |||
| G | ۱۷۱۶ | 13q Deletion | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin / Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۱۷ | 14q32 rearrangement, IGH break apart | ۶ | Bone Marrow/ 5 ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۷۷۸ | t(4;14) | ۶ | Bone Marrow/ 5 ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۷۷۹ | t(14;16) | ۶ | Bone Marrow/ 5 ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۷۸۰ | t(14;20) | ۶ | Bone Marrow/ 5 ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۶۷۶ | 17p Deletion, TP53/D17Z1 | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin / Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۱۹ | 18q21 Rearrangement, MALT1 | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin / Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۲۰ | 19p13 (TCF3) | ۶ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۵۷۲ | 1p19q co-Deletion | ۶ | FFPE | FISH |
| G | ۱۷۰۸ | 1q Gain,TP73/1q22 | ۶ | Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۴۱ | 20q12 (PTPRT) | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin / Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۰۹ | ۵/5q-D5S630/EGR1 5q31 (EGR1) | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin / Bone Marrow/ FFPE | FISH |
| G | ۱۷۱۰ | 7q31(D7S486) 7/7q-D7S486/D7Z1 | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۱۱ | 8cen (D8Z2) | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin / Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۱۳ | 8q24.1 Rearrangement, MYC | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin / Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۶۱۷ | AML-ETO (RUNX1) Break Apart t (8:21) | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۶۵۰ | Array-CGH جنین بالای ۲۰ هفته | ۲۱ | ۵ ml Blood in EDTA | FISH |
| G | ۱۶۵۰ | Array-CGH جنین زیر ۲۰هفته | ۲۱ | ۵ ml Blood in EDTA | FISH |
| G | ۱۷۱۴ | ATM 11q23 | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin / Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۵۳۷ | Bcl2 18q21 Rearrangement | ۶ | FFPE/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۵۳۸ | Bcl6 3q27 Rearrangement | ۶ | FFPE/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۳۹۷ | BRCA1-BRCA2 (هلند) | ۴۵ | ۵ ml Blood in EDTA | NGS |
| G | ۳۶۹ | BRCA1-BRCA2 FFPE Block | ۴۵ | FFPE | NGS |
| M | ۱۷۷۲ | NGS CellDx FFPE Block | ۴۵ | FFPE | NGS |
| M | ۱۷۹۹ | Oncotype Prosigna (انگلیس) | ۴۵ | FFPE | NGS |
| M | ۱۹۵ | Oncotype Dx (آمریکا) | ۴۵ | FFPE | NGS |
| G | ۱۳۹۱ | HRD | ۴۵ | ۵ ml Blood in EDTA | NGS |
| G | ۱۷۹۸ | HRD gene panel DATAR UK | ۴۵ | FFPE | NGS |
| HRD score fulgent USA (Block) | ۴۵ | FFPE | NGS | ||
| ۱۸۱۱ | Tumor Profiling FFPE Fulgent USA | ۴۵ | FFPE | NGS | |
| ۱۸۱۲ | Tumor Profiling liquid biopsy Fulgent USA | ۴۵ | Liquid Biopsy Streck Tube | NGS | |
| G | ۱۶۱۱ | CBF- MYH11 (inv16) Qualitative (A-B-D-E) | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۳۱۹ | CF mutations Full Gene Sequencing | |||
| G | ۱۵۶۴ | CLL Panel (12, 17, 11p, 13q) | ۶ | Bone Marrow in Heparin/ FFPE | FISH |
| G | ۱۶۱۶ | C-MYC Amplification | ۶ | FFPE/ Bone Marrow/ 5 ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۵۳۹ | C-MYC Break Apart | ۶ | FFPE/ Bone Marrow/ 5 ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۷۴۷ | EML4-ALK | ۶ | FFPE | FISH |
| G | ۱۳۳ | Ewing’s sarcoma | ۶ | FFPE | FISH |
| G | ۱۵۲۰ | HER2 | ۶ | FFPE | FISH |
| G | ۱۴۱۳ | Hereditary cancer panel | ۴۵ | ۵ ml Blood in EDTA | NGS |
| G | ۱۶۶۰ | Huntington | ۲۵ | ۵ ml Blood in EDTA | PCR & Capillary Electrophoresis |
| G | ۱۷۵۵ | KMT2A/MLL | ۶ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۴۵ | NTRK1 | ۶ | FFPE / 5ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۷۴۳ | NTRK2 | ۶ | FFPE/ 5ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۷۴۴ | NTRK3 | ۶ | FFPE/ 5ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۶۷۰ | NTRK-Fusion | ۶ | FFPE-5ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۴۸۸ | Paternity | ۱۰ | ۵ ml Blood in EDTA | PCR & Capillary Electrophoresis |
| G | ۱۵۶۹ | PDGFRB Break Apart | ۶ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۵۳ | PML-RARA t (15;17) | ۶ | 5ml Blood in Heparin | FISH |
| G | ۱۱۸۴ | QF-PCR | ۳ | Amniotic fluid | QF-PCR |
| G | ۱۵۷۶ | ROS1 | ۶ | FFPE | FISH |
| G | ۱۶۱۴ | t (11;18) | ۶ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۶۱۳ | t (14;18) | ۶ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۶۱۲ | t (8:14) Burkitt Lymphoma | ۶ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۱۲ | t(8;14), MYC/IGH | ۶ | ۵ ml Blood in Heparin / Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۷۱۵ | t(12;21)(p13.2;q22.1)/ ETV6-RUNX1 | ۶ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۴۱۲ | VHL | ۱۰ | ۵ ml Blood in EDTA | Sequencing |
| G | ۱۳۹۱ | WES | ۵۰ | ۱۰ ml Blood in EDTA | NGS |
| G | ۱۷۸۲ | X by FISH | ۶ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | FISH |
| G | ۱۵۳۳ | تعیین جهش شناخته شده | ۳۰ | ۵ ml Blood in EDTA | Sanger sequencing |
| G | ۱۰۸۷ | کاریوتایپ نواری | ۲۰ | 5ml Blood in Heparin | G-Binding high resolution |
| G | ۱۰۸۸ | کاریوتایپ مغز استخوان | ۲۱ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | G-Binding high resolution |
| G | ۱۷۴۲ | کاریوتایپ آمنیون | ۲۱ | Amniotic fluid | G-Binding high resolution |
| G | کاریوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزومی | ۲۱ | 5ml Blood in Heparin/ Bone Marrow | G-Binding high resolution | |
| G | ۱۷۸۴ | CDKN2A-B Codel | ۶ | FFPE | FISH |
| S | ۱۵۷ | HER2 Amplification (CISH) | ۸ | FFPE | CISH |
| I | ۱۶۷ | IHC | ۹ | FFPE | Immunohistochemistry |
| I | ۱۰۳۷ | PD-L1 | ۹ | FFPE | IHC |
| I | ۱۶۶۱ | PD-1 | ۹ | FFPE | IHC |
| I | ۱۸۲۹ | Claudine 18.2 IHC | ۱۰ | FFPE | IHC |
| I | ۱۹۱ | Microsatellite Instability (MSI) | ۱۰ | FFPE | IHC |
| P | Pathology level 1 | ۸ | Fresh Tissue | Pathology | |
| P | Pathology level 2 | ۸ | Fresh Tissue | Pathology | |
| P | Pathology level 3 | ۸ | Fresh Tissue | Pathology | |
| P | ۱۵۷۰ | Pathology level 4 | ۸ | Fresh Tissue | Pathology |
| P | Pathology level 5 | ۸ | Fresh Tissue | Pathology | |
| P | Pathology level 6 | ۸ | Fresh Tissue | Pathology | |
| C | ۱۰۸۲ | Pap Test (E-Prep) | ۷ | Liquid Base Cytology | E-Prep |
| I | ۹۵۴ | مشاوره و ۱۰ مارکر IHC علی الحساب | ۹ | FFPE/Slide | Pathology |
| P | ۱۰۲۹ | تهیه لام و بلوک | ۷ | FFPE | Pathology |
| I | ۹۵۴ | مشاوره بدون مارکر IHC | ۹ | FFPE | Pathology |
| C | ۹۵۵ | FNA | ۱۴ | Cytology | Cytology |
| P | ۹۵۷ | Bone marrow biopsy | ۱۰ | Fresh Tissue | Pathology |
| P | ۹۵۸ | bone marrow aspiration | ۱۰ | Fresh Tissue | Pathology |
با ما در تماس باشید
تیم کارشناسان آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتولب آماده پاسخگویی به سوالات تشخیصی و ارائه مشاورههای علمی به شما و پزشک معالجتان هستند. ما با هدف تسهیل مسیر درمان، در تمامی مراحل از مشاوره پیش از آزمایش تا تفسیر نتایج نهایی، در کنار شما خواهیم بود.